Phone Comparison
Compare Motorola Edge 70 Max vs ZTE nubia Air Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
ZTE nubia Air Pro
Better Battery
Motorola Edge 70 Max
Better Display
Motorola Edge 70 Max
Better Performance
Motorola Edge 70 Max
Better Value
Motorola Edge 70 Max
Overview
| Spec | Motorola Edge 70 Max | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | ZTE |
| Category | Flagship | Midranger |
| Price | $520 | $399 |
| Display | 6.82 inches | 6.77 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Dimensity 7100 (6 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 7100 mAh | 5000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 108 MP |
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades | Android 16 |
Network
| Spec | Motorola Edge 70 Max | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66 | N/A |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Motorola Edge 70 Max | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.82 inches, 113.0 cm² (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.77 inches, 110.7 cm^2 |
| Resolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) | 1224 x 2720 pixels, 20.9 ratio (~441 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, PWM | AMOLED, 1B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 7000 nits (peak) | 4500 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 | Reinforced glass, Mohs level 4 |
| HDR | HDR10+ | HDR |
Performance
| Spec | Motorola Edge 70 Max | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 829 | Mali-G610 MC2 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 2.2 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Motorola Edge 70 Max | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual-pixel PDAF, OIS | 108 MP, (wide), PDAF, Auxiliary lenses |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF | N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 4K@30/60fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Edge 70 Max | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 0.7µm | 32 MP |
| Features | HDR | N/A |
| Video | Yes | Yes |
Battery
| Spec | Motorola Edge 70 Max | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 7100 mAh | Si/C Li-Ion 5000 mAh |
| Charging | 90W wired, 50% in 21 min, 100% in 51 min | 45W wired |
| Wireless | 25W wireless (magnetic), Qi2.2, 50% in 39 min, 100% in 85 min | N/A |
| Reverse | 5W reverse wired | 10W reverse wired |
Body
| Spec | Motorola Edge 70 Max | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 164 x 77 x 8.3 mm (6.46 x 3.03 x 0.33 in) | 6 mm thickness |
| Weight | 221 g (7.80 oz) | 172 g (6.07 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i) | Glass front, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Pantone: Onyx Black (Dark Shadow), Sage Green (Aqua Gray), Glacier Blue (Ice Melt) | Aero White, Prime Black |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Edge 70 Max | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band | 6.0, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Motorola Edge 70 Max | ZTE nubia Air Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes (Native 24-bit/192kHz Hi-Res Audio playback with a dedicated HiFi 4 DSP architecture routed via Type-C and Bluetooth 5.4, supporting advanced HD codecs like LDAC and aptX HD) |



