Phone Comparison
Compare Motorola Edge 70 Max vs OnePlus N6
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
OnePlus N6
Better Battery
Motorola Edge 70 Max
Better Display
Motorola Edge 70 Max
Better Performance
Motorola Edge 70 Max
Better Value
Motorola Edge 70 Max
Overview
| Spec | Motorola Edge 70 Max | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | One Plus |
| Category | Flagship | Budget |
| Price | $520 | $434 |
| Display | 6.82 inches | 6.8 inches, |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Dimensity 6300 Apex (6 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 256GB | 128GB |
| Battery | 7100 mAh | 8000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades | Android 16, OxygenOS 16, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | Motorola Edge 70 Max | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66 | LTE |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Motorola Edge 70 Max | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Size | 6.82 inches, 113.0 cm² (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 113.0 cm^2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~254 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, PWM | IPS LCD |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 7000 nits (peak) | 975 nits (typ), 1200 nits (HBM) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 | N/A |
| HDR | HDR10+ | N/A |
Performance
| Spec | Motorola Edge 70 Max | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 6300 Apex (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 829 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8GB, 12GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 256GB | 128GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 2.2 |
| Expandable | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Main Camera
| Spec | Motorola Edge 70 Max | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual-pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF | N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama |
| Video | 4K@30/60fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 1080p@30/60fps |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Edge 70 Max | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 0.7µm | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Features | HDR | Panorama |
| Video | Yes | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Motorola Edge 70 Max | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Capacity | 7100 mAh | 8000 mAh |
| Charging | 90W wired, 50% in 21 min, 100% in 51 min | 45W wired, 50% in 47 min |
| Wireless | 25W wireless (magnetic), Qi2.2, 50% in 39 min, 100% in 85 min | N/A |
| Reverse | 5W reverse wired | 5W reverse wired |
Body
| Spec | Motorola Edge 70 Max | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Dimensions | 164 x 77 x 8.3 mm (6.46 x 3.03 x 0.33 in) | 166.5 x 78.2 x 8.9 mm (6.56 x 3.08 x 0.35 in) |
| Weight | 221 g (7.80 oz) | 224 g (7.90 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i) | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Pantone: Onyx Black (Dark Shadow), Sage Green (Aqua Gray), Glacier Blue (Ice Melt) | Fresh Mint, Midnight Green |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Edge 70 Max | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band | 6.0, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Yes |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | N/A |
Audio
| Spec | Motorola Edge 70 Max | OnePlus N6 |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | Yes (FLAC, WAV, AAC, and SBC master decoding with an expanded acoustic chamber providing a 400% Ultra Volume mode via Type-C & Bluetooth 5.4) |



