Phone Comparison
Compare Motorola Edge 70 Max vs Motorola Moto Pad 70 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Motorola Edge 70 Max
Better Battery
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Display
Motorola Moto Pad 70 Pro
Better Performance
Motorola Edge 70 Max
Better Value
Motorola Moto Pad 70 Pro
Overview
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | Motorola |
| Category | Flagship | Tablets |
| Price | $520 | $390 |
| Display | 6.82 inches | 13.0 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB | 128GB, 256GB |
| Battery | 7100 mAh | 10200 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 13 MP |
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades | Android 16, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66 | N/A |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.82 inches, 113.0 cm² (~89.5% screen-to-body ratio) | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, PWM | IPS LCD, 68B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 7000 nits (peak) | 800 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 | N/A |
| HDR | HDR10+ | HDR, Dolby Vision |
Performance
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Adreno 829 | Adreno 825 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB | 128GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | UFS 3.1 - 128GB; UFS 4.0 - 256GB |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual-pixel PDAF, OIS | 13 MP |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF | N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 4K@30/60fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 0.7µm | 8 MP |
| Features | HDR | N/A |
| Video | Yes | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 7100 mAh | 10200 mAh |
| Charging | 90W wired, 50% in 21 min, 100% in 51 min | 68W wired |
| Wireless | 25W wireless (magnetic), Qi2.2, 50% in 39 min, 100% in 85 min | N/A |
| Reverse | 5W reverse wired | Reverse wired |
Body
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 164 x 77 x 8.3 mm (6.46 x 3.03 x 0.33 in) | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) |
| Weight | 221 g (7.80 oz) | 598 g (1.32 lb) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i) | Glass front, aluminum frame, aluminum back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | No |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | Splash resistant |
| Colors | Pantone: Onyx Black (Dark Shadow), Sage Green (Aqua Gray), Glacier Blue (Ice Melt) | Pantone Titan |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band | 6.0, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE | No |
| NFC | Yes | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG, accessory connector pins |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Moto Pad 70 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | JBL sound |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |



