Phone Comparison
Compare Motorola Edge 70 Max vs Motorola Edge (2026)
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Motorola Edge (2026)
Better Battery
Motorola Edge 70 Max
Better Display
Motorola Edge 70 Max
Better Performance
Motorola Edge 70 Max
Better Value
Motorola Edge 70 Max
Overview
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Brand | Motorola | Motorola |
| Category | Flagship | Multimedia |
| Price | $520 | $520 |
| Score | N/A | 87/100 |
| Display | 6.82 inches | 6.3 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7450 (4 nm) |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB | 128GB |
| Battery | 7100 mAh | 5000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades | Android 16 |
Network
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Size | 6.82 inches, 113.0 cm² (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.3 inches, 97.7 cm² (~89.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) | 1216 x 2640 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, PWM | AMOLED, 1B colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 7000 nits (peak) | 5200 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 | Corning Gorilla Glass 7i |
| HDR | HDR10+ | HDR10+ |
Performance
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) | Mediatek Dimensity 7450 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 829 | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8GB, 12GB | 8GB |
| Storage | 256GB | 128GB |
| Storage Type | UFS 4.1 | N/A |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Type | Dual | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0μm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 0.64μm, PDAF |
| Main | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual-pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0μm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 0.64μm, PDAF |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF | 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 0.64µm, PDAF |
| Telephoto | N/A | 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Type | Single | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64μm, PDAF |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 0.7µm | 50 MP, f/2.0, (wide), 0.64μm, PDAF |
| Features | HDR | HDR |
| Video | Yes | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Capacity | 7100 mAh | 5000 mAh |
| Charging | 90W wired, 50% in 21 min, 100% in 51 min | 68W wired |
| Wireless | 25W wireless (magnetic), Qi2.2, 50% in 39 min, 100% in 85 min | 15W wireless |
| Reverse | 5W reverse wired | N/A |
Body
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Dimensions | 164 x 77 x 8.3 mm (6.46 x 3.03 x 0.33 in) | 152.3 x 72 x 7.2 mm (6.00 x 2.83 x 0.28 in) |
| Weight | 221 g (7.80 oz) | 160.5 g (5.68 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i) | Glass front (Gorilla Glass 7i), plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + eSIM |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810H complian |
| Colors | Pantone: Onyx Black (Dark Shadow), Sage Green (Aqua Gray), Glacier Blue (Ice Melt) | Pantone: Martini Olive |
Features & Connectivity
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band | 6.0, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass Smart Connect support |
Audio
| Spec | Motorola Edge 70 Max | Motorola Edge (2026) |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio | N/A |



