Phone Comparison
Compare Lenovo Legion Y70 (2026) vs Xiaomi 17T Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Brand | Lenovo Phone | Xiaomi |
| Category | Performance | Performance |
| Price | $390 | $869.5 |
| Score | 60/100 | 79/100 |
| Display | 6.82 inches | 6.8 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 3 (3 nm) | Dimensity 9500 (4 nm) |
| RAM | 12/16Gb | 12GB, 16GB |
| Storage | 256GB , 512 GB , 1TB | 256GB , 512 GB , 1TB |
| Battery | Si/C Li-ion 8000 mAh | Si/Ci-ion 7000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16 | Android 16, HyperOS |
Network
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | SA/NSA/Sub6 | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE-A, 5G |
Display
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.82 inches, 113.0 cm² | 6.8 inches, 114.5 cm² (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~447 ppi density) |
| Type | LTPO OLED, 1B colors, Dolby Vision | AMOLED, 68B colors, 144Hz, 840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 7000 nits (peak) | 600 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 7, 2.5D |
| HDR | HDR10+ | HDR10+ |
Performance
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 3 (3 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (1x4.2 GHz Cortex-X4 + 3x2.85 GHz Cortex-A720 + 4x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 829 | Mali-G76 MC12 |
| RAM | 12GB / 16GB | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB/512GB/1TB | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 12GB RAM |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Type | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/3.1", AF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS |
| Main | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/3.1", AF Auxiliary lens | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF (9.5cm - ∞), OIS |
| Ultrawide | 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/3.1", AF | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom |
| Features | LED flash, HDR, panorama, Pantone Validated Colour and Skin Tones | Leica lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS | Re.2020, HDR10+; Log |
Selfie Camera
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Type | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide) | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42" 0.64µm |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide) | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.42" 0.64µm |
| Features | N/A | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps; HDR10+ |
Battery
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 8000 mAh | Si/Ci-ion 7000 mAh |
| Charging | 90W wired Bypass charging | 100W wired, 100W wireless, 22.5W reverse wired |
| Wireless | N/A | 50W wireless |
| Reverse | N/A | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 224 g (7.90 oz) | 162.7 x 77.5 x 8 mm (6.39 x 3.05 x 0.31 in) |
| Weight | Glass front, aluminum frame | 205 g (7.22 oz) |
| Build | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Glass front (Gorilla Glass 7), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7) |
| SIM | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets, immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.8m | Nano-SIM - Nano-SIM/eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Drop resistant up to 1.8m | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Black, White | Deep Blue, Deep Violet, Black |
Features & Connectivity
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Lenovo Legion Y70 (2026) | Xiaomi 17T Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | No | No |



