Phone Comparison
Compare Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 vs Google Pixel 10 Pro XL
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Google Pixel 10 Pro XL |
|---|---|---|
| Brand | Lenovo Phone | Google Pixel |
| Category | Tablets | Camera |
| Price | $570 | $999 |
| Score | 43/100 | N/A |
| Display | 13.0 inches, 490.0 cm² | 6.8 inches |
| Processor | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Tensor G5 (3 nm) |
| RAM | 8GB,12GB | 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB , 512 GB , 1TB |
| Battery | Li-ion 10200 mAh | Li-ion 5200 mAh |
| Main Camera | 13 MP, (wide), AF | 50 MP |
| OS | Android 16, up to 2 major Android upgrades | Android 15, up to 7 major Android upgrades |
Network
| Spec | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Google Pixel 10 Pro XL |
|---|---|---|
| Technology | No cellular connectivity | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | N/A | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | N/A | HSPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | N/A | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 66, 71, GUL82 |
| 5G Bands | N/A | SA/NSA/Sub6 - GUL82: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 258, 260, 261, SAI/Sub6 - GUL82: n2, n5, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 |
| Speed | N/A | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Google Pixel 10 Pro XL |
|---|---|---|
| Size | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 109.9 cm² (~89.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) | 1344 x 2992 pixels, 20.9 aspect ratio (~490 ppi density) |
| Type | IPS LCD, , Dolby Vision | LTPO OLED |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits | 2200 nits (HBM), 3300 nits (peak) |
| Protection | Matte edition paper-like LCD with anti-glare (optional) | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| HDR | N/A | HDR10+ |
Performance
| Spec | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Google Pixel 10 Pro XL |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) | Google Tensor G5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720) | Octa-core (1x3.78 GHz Cortex-X4 + 4x2.705 GHz Cortex-A720 & 4x2.1 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 825 | PowerVR G7600 - 1536 |
| RAM | N/A | 16Gb |
| Storage | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 - 128GB only UFS 4.0 | 256GB, 512GB, 1TB |
| Expandable | microSDXC | No |
Main Camera
| Spec | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Google Pixel 10 Pro XL |
|---|---|---|
| Type | 13 MP, (wide), AF | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom |
| Main | 13 MP, (wide), AF | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31", dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (telephoto), 1/2.55", dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom |
| Ultrawide | N/A | 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55", dual pixel PDAF, |
| Features | LED flash | Multi-Laser AF, LED flash, pixel shift, Ultra-HDR, panorama, Best Take, Zoom Enhance |
| Video | Yes | 8K@30/60fps, 4K@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR |
Selfie Camera
| Spec | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Google Pixel 10 Pro XL |
|---|---|---|
| Type | 8 MP | 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF |
| Selfie | 8 MP | 42 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF |
| Features | N/A | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Google Pixel 10 Pro XL |
|---|---|---|
| Capacity | Li-ion 10200 mAh | Li-ion 5200 mAh |
| Charging | 45W wired Reverse wired | 45W wired, PD3.0, PPS: 70% in 30 min |
| Wireless | N/A | 25W wireless (magnetic) |
| Reverse | Reverse wired | Qi2 Reverse wired |
Body
| Spec | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Google Pixel 10 Pro XL |
|---|---|---|
| Dimensions | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) | 162.7 x 76.6 x 8.2 mm (6.41 x 3.02 x 0.32 in) |
| Weight | 598 g (1.32 lb) | 233 g (8.22 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| SIM | No | Nano-SIM + eSIM |
| Water Resistance | N/A | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Luna Grey, Cloud Grey, Jelly Mint | Moondust, Jade, Porcelain, Obsidian |
Features & Connectivity
| Spec | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Google Pixel 10 Pro XL |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.4a, OTG, accessory connector pins | USB Type-C 3.2 |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, ultrasonic), |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) | Accelerometer, gyro, proximity, compass, Ultra Wideband (UWB) support |
Audio
| Spec | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | Google Pixel 10 Pro XL |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



