Phone Comparison
Compare itel Zeno 100 vs Samsung Galaxy A07
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Samsung Galaxy A07
Better Battery
Samsung Galaxy A07
Better Display
Samsung Galaxy A07
Better Performance
Samsung Galaxy A07
Better Value
Samsung Galaxy A07
Overview
| Spec | itel Zeno 100 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Brand | itel | Samsung |
| Category | Entry Level Phones | Entry Level Phones |
| Price | $60 | $97.99 |
| Display | 6.6 inches | 6.7 inches |
| Processor | Unisoc T7100 | Dimensity 6300 (6 nm) |
| RAM | 3GB, 4GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 64GB, 64GB | 64GB, 128GB, 128GB |
| Battery | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Main Camera | 8 MP | 50 MP |
| OS | Android 15 (Go edition), itel OS 15 | Android 16, up to 6 major Android upgrades, One UI 8 |
Network
| Spec | itel Zeno 100 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| 5G Bands | N/A | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | itel Zeno 100 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 104.6 cm2 | 6.7 inches, 108.4 cm² (~83.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~267 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~262 ppi density) |
| Type | IPS LCD | PLS LCD, 120Hz, 650 nits (typ), 800 nits (HBM) |
| Refresh Rate | 90Hz | 120Hz |
| Brightness | 480 nits | 650 nits (typ), 800 nits (HBM) |
Performance
| Spec | itel Zeno 100 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T7100 | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | PowerVR GE8322 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 3GB, 4GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 64GB, 64GB | 64GB, 128GB, 128GB |
| Storage Type | eMMC 5.0 | N/A |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Main Camera
| Spec | itel Zeno 100 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Type | Single | Dual |
| Main | 8 MP | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF Auxiliary lens |
| Features | LED flash | LED flash |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Selfie Camera
| Spec | itel Zeno 100 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 5 MP | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0", 1.12μm |
| Video | Yes | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | itel Zeno 100 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | Li-ion 6000 mAh |
| Charging | 10W wired | 25W wired |
Body
| Spec | itel Zeno 100 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Dimensions | 8.5 mm thickness | 167.4 x 77.4 x 8.2 mm (6.59 x 3.05 x 0.32 in) |
| Weight | - | 199 g (7.02 oz) |
| Build | N/A | Glass front, plastic back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | N/A | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Colors | Pure Black, Titanium Gold, Silk Green | Black, Light Violet |
Features & Connectivity
| Spec | itel Zeno 100 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | itel Zeno 100 | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| High Bitrate Audio | Yes (Standard FLAC and WAV decoding supported digitally via USB Type-C and the physical 3.5mm headphone jack, enhanced by DTS ImmersiveSound audio expansion tuning) | N/A |



