Phone Comparison
Compare itel Zeno 100 vs itel A100 Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
itel Zeno 100
Better Battery
itel Zeno 100
Better Display
itel Zeno 100
Better Performance
itel A100 Pro
Better Value
Too Close
Overview
| Spec | itel Zeno 100 | itel A100 Pro |
|---|---|---|
| Brand | itel | itel |
| Category | Entry Level Phones | Entry Level Phones |
| Price | $60 | $80 |
| Display | 6.6 inches | 6.55 inches |
| Processor | Unisoc T7100 | Unisoc T7700 |
| RAM | 3GB, 4GB | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM |
| Storage | 64GB, 64GB | 3GB , 4GB |
| Battery | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Main Camera | 8 MP | 8 MP |
| OS | Android 15 (Go edition), itel OS 15 | Android 15 (Go edition), OS 15 |
Network
| Spec | itel Zeno 100 | itel A100 Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA / LTE |
Display
| Spec | itel Zeno 100 | itel A100 Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 104.6 cm2 | 6.55 inches, 103.4 cm² (~86.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~267 ppi density) | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Refresh Rate | 90Hz | 90Hz |
| Brightness | 480 nits | 400 nits |
Performance
| Spec | itel Zeno 100 | itel A100 Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T7100 | Unisoc T7700 |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz | Octa-core 1.8 GHz |
| GPU | PowerVR GE8322 | PowerVR GE8322 |
| RAM | 3GB, 4GB | 3GB / 4GB |
| Storage | 64GB, 64GB | 64GB |
| Storage Type | eMMC 5.0 | N/A |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
Main Camera
| Spec | itel Zeno 100 | itel A100 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | 8 MP |
| Main | 8 MP | 8 MP |
| Features | LED flash | LED flash |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | itel Zeno 100 | itel A100 Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | 5 MP |
| Selfie | 5 MP | 5 MP |
| Video | Yes | Yes |
Battery
| Spec | itel Zeno 100 | itel A100 Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Charging | 10W wired | 10W wired |
Body
| Spec | itel Zeno 100 | itel A100 Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 8.5 mm thickness | 8.5 mm thickness |
| Weight | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | MIL-STD-810H |
| Water Resistance | N/A | does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
| Colors | Pure Black, Titanium Gold, Silk Green | Comet Orange, Natural Black, Cloud White |
Features & Connectivity
| Spec | itel Zeno 100 | itel A100 Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer | Accelerometer |
Audio
| Spec | itel Zeno 100 | itel A100 Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| High Bitrate Audio | Yes (Standard FLAC and WAV decoding supported digitally via USB Type-C and the physical 3.5mm headphone jack, enhanced by DTS ImmersiveSound audio expansion tuning) | N/A |



