Phone Comparison
Compare Itel A100 vs itel A200+
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Itel A100
Better Battery
itel A200+
Better Display
itel A200+
Better Performance
Itel A100
Better Value
itel A200+
Overview
| Spec | Itel A100 | itel A200+ |
|---|---|---|
| Brand | itel | itel |
| Category | Entry Level Phones | Entry Level Phones |
| Price | PKR 28,499 | PKR 29,999 |
| Display | 6.75 inches | 6.75 inches |
| Processor | Unisoc T7250 (12 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| RAM | 3GB, 4GB, 8GB | 3GB, 4GB |
| Storage | 128GB | 64GB, 128GB |
| Battery | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Main Camera | 8 MP | 13 MP |
| OS | Android 15 (Go edition), itel OS 15 | Android 15 (Go edition), itel OS 15.1 |
Network
| Spec | Itel A100 | itel A200+ |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Itel A100 | itel A200+ |
|---|---|---|
| Size | 6.75 inches, 110.0 cm² | 6.75 inches, 110.0 cm² |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| Type | IPS LCD | IPS LCD |
| Refresh Rate | 90Hz | 120Hz |
| Brightness | 700 nits | N/A |
Performance
| Spec | Itel A100 | itel A200+ |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MP1 |
| RAM | 3GB, 4GB, 8GB | 3GB, 4GB |
| Storage | 128GB | 64GB, 128GB |
| Expandable | microSDXC | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Itel A100 | itel A200+ |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 8 MP | 13 MP |
| Features | LED flash | LED flash |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Itel A100 | itel A200+ |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP | 5 MP |
| Video | Yes | Yes |
Battery
| Spec | Itel A100 | itel A200+ |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | 6000 mAh |
| Charging | 15W wired | 18W wired |
Body
| Spec | Itel A100 | itel A200+ |
|---|---|---|
| Dimensions | 8.1 mm thickness | 8.3 mm thickness |
| Weight | - | - |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Fresh Green, Star Titanium, Shadow Titanium | Comet Orange, Nightly Blue, Meteor Titanium, Aura White |
Features & Connectivity
| Spec | Itel A100 | itel A200+ |
|---|---|---|
| Connectivity | Yes | GPS | Yes | GPS |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | N/A |
| Sensors | Accelerometer | Unspecified |
Audio
| Spec | Itel A100 | itel A200+ |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |



