Phone Comparison
Compare itel A100 Pro vs Xiaomi 17T
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | itel A100 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Brand | itel | Xiaomi |
| Category | Entry Level Smartphones | Camera |
| Price | $80 | $830 |
| Display | 6.55 inches | 6.5 inches, 106.4 cm² |
| Processor | Unisoc T7700 | Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| RAM | 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | 12 GB |
| Storage | 3GB , 4GB | 256GB/512GB |
| Battery | 5000 mAh | Global 6500 mAh - China 7000 mAh |
| Main Camera | 8 MP | 50 MP, f/1.7 |
| OS | Android 15 (Go edition), OS 15 | Android 16, HyperOS |
Network
| Spec | itel A100 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | N/A | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA / LTE | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | itel A100 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Size | 6.55 inches, 103.4 cm² (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 106.4 cm² (~89.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | 1080x2340 pixels, 19.5:9 ratio (~450 ppi density) |
| Type | IPS LCD | AMOLED, 68B colors, 3840Hz PWM, Dolby Vision |
| Refresh Rate | 90Hz | 120Hz |
| Brightness | 400 nits | 3500 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 7, Moba level 5 |
| HDR | N/A | HDR10+ |
Performance
| Spec | itel A100 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Chipset | Unisoc T7700 | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| CPU | Octa-core 1.8 GHz | Octa-core 3.35GHz Cortex-A715 & 4x2.2 GHz Cortex-A510 |
| GPU | PowerVR GE8322 | Mali-G720 MC8 |
| RAM | 3GB / 4GB | 12GB |
| Storage | 64GB | 256GB / 512GB |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | No |
Main Camera
| Spec | itel A100 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Type | 8 MP | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (cm - =), OIS |
| Main | 8 MP | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF (cm - =), OIS |
| Ultrawide | N/A | 12 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom |
| Features | LED flash | Leca lens, Color spectrum sensor, Ultra HDR, LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, 10-bit Rec. 2020 |
Selfie Camera
| Spec | itel A100 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Type | 5 MP | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.4", 0.64µm |
| Selfie | 5 MP | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.4", 0.64µm |
| Features | N/A | HDR |
| Video | Yes | 4K@30fps,1080p@30/60fps, HDR10+ |
Battery
| Spec | itel A100 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Capacity | 5000 mAh | Si/C Li-ion 6500 mAh - Global Si/C Li-ion 7000 mAh - China only |
| Charging | 10W wired | 67W wired, 50W PPS, PD3.0 |
| Reverse | N/A | 22.5W reverse wired |
Body
| Spec | itel A100 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Dimensions | 8.5 mm thickness | 157.6 x 75.2 x 8.2 mm (6.20 x 2.96 x 0.32 in) |
| Weight | Nano-SIM + Nano-SIM | 200g (7.05 oz) |
| Build | N/A | Glass front (Gorilla Glass 7), plastic frame, glass-fiber reinforced plastic back (Gorilla Glass 7) |
| SIM | MIL-STD-810H | Nano-SIM and eSIM - eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Comet Orange, Natural Black, Cloud White | Violet, Blue, Opal White, Black |
Features & Connectivity
| Spec | itel A100 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | No | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | itel A100 Pro | Xiaomi 17T |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | Yes | No |



