Phone Comparison
Compare Infinix Hot 70 Pro vs vivo X Fold6
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
vivo X Fold6
Better Battery
Infinix Hot 70 Pro
Better Display
vivo X Fold6
Better Performance
vivo X Fold6
Better Value
Infinix Hot 70 Pro
Overview
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Brand | Infinix | Vivo |
| Category | Budget | Flagship |
| Price | PKR 55,000 | $1,175 |
| Display | 6.76 inches | 8.02 inches |
| Processor | Dimensity 7100 (6 nm) | Dimensity 9500 (7 nm) |
| RAM | 6GB, 8GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Battery | 6000 mAh, 5600 mAh | Si/C Li-ion 7000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 200 MP |
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades, XOS 16 | Android 16, OriginOS 6 Fold |
Network
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G Bands | SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Size | 6.76 inches | 8.02 inches, 206.0 cm2 (~90.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2344 pixels | 2312 x 280 pixels (~426 ppi density) |
| Type | IPS LCD | Foldable LTPO AMOLED, LTPO AMOLED, 8 colors |
| Refresh Rate | 144Hz | 120Hz |
| Brightness | 950 nits (HBM) | N/A |
| HDR | N/A | HDR10+ |
Performance
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) | Mediatek Dimensity 9500 (7 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 4.2 GHz Cortex-A720 & 3 x 2.85 GHz Cortex-A720 & 4 x 2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Mali-G78 MC14 |
| RAM | 6GB, 8GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | No |
Main Camera
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Type | Single | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF | 200 MP, f/1.7, (wide), 1/1.4", PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 50 MP, f/2.1, 16mm, 119˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
| Telephoto | N/A | 50 MP, f/2.6, 70mm (periscope telephoto), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor; Laser AF; Zeiss optics, Zeiss T coating; Dual-LED |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 8K@30fps 4K@30/60fps 1080p@30/60fps gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) | 20 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.6", 0.7µm Cover camera: 20 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/3.6", 0.7µm |
| Features | N/A | HDR |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Capacity | 6000 mAh, 5600 mAh | Si/C Li-ion 7000 mAh |
| Charging | 45W wired, 50% in 25 min, 100% in 53 min (for 5600 mAh) | 80W wired |
| Wireless | N/A | 40W wireless |
| Reverse | 10W reverse wired | 5W reverse wireless |
Body
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Dimensions | 166.9 x 79.5 x 7.9 mm (6.57 x 3.13 x 0.31 in) | Unfolded: 157.2 x 147.6 x 7.4 mm Folded: 157.2 x 74.3 x 9.4 mm or 9.9 mm |
| Weight | 204 g (7.20 oz) | 228 g or 235 g (8.04 oz) |
| Build | N/A | Glass front (closed), aluminum frame, glass-fiber reinforced plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2m for 30 min) | IP68/IP69 dust protected and water resistant (high pressure water jets immsersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Thermo Orange, Mirage Green, Silk Glow Purple, Depth Ring White, Night Pulse, Dive Blue | Gray, White, Azure |
Features & Connectivity
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.2 Gen2, OTG, Display Port |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Audio
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | vivo X Fold6 |
|---|---|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | N/A | Yes (24-bit/192kHz Hi-Res Audio, aptX HD, LHDC 5, FLAC, Advanced HD codecs via Type-C & Bluetooth with professional-grade stereo speakers) |



