Phone Comparison
Compare Infinix Hot 70 Pro vs Motorola Edge 70 Max
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Motorola Edge 70 Max
Better Battery
Infinix Hot 70 Pro
Better Display
Motorola Edge 70 Max
Better Performance
Motorola Edge 70 Max
Better Value
Infinix Hot 70 Pro
Overview
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Brand | Infinix | Motorola |
| Category | Budget | Flagship |
| Price | PKR 55,000 | $520 |
| Display | 6.76 inches | 6.82 inches |
| Processor | Dimensity 7100 (6 nm) | Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB |
| Battery | 6000 mAh, 5600 mAh | 7100 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 16, up to 3 major Android upgrades, XOS 16 | Android 16, up to 3 major Android upgrades |
Network
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66 |
| 5G Bands | SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Size | 6.76 inches | 6.82 inches, 113.0 cm² (~89.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2344 pixels | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Type | IPS LCD | LTPO AMOLED, 1B colors, PWM |
| Refresh Rate | 144Hz | 144Hz |
| Brightness | 950 nits (HBM) | 7000 nits (peak) |
| Protection | N/A | Corning Gorilla Glass 7i, Mohs level 4 |
| HDR | N/A | HDR10+ |
Performance
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7100 (6 nm) | Qualcomm SM8845 Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x3.8 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.32 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Adreno 829 |
| RAM | 6GB, 8GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | No |
Main Camera
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF | 50 MP, f/1.8 (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual-pixel PDAF, OIS |
| Ultrawide | N/A | 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, AF |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30/60fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 0.7µm |
| Features | N/A | HDR |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | Yes |
Battery
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Capacity | 6000 mAh, 5600 mAh | 7100 mAh |
| Charging | 45W wired, 50% in 25 min, 100% in 53 min (for 5600 mAh) | 90W wired, 50% in 21 min, 100% in 51 min |
| Wireless | N/A | 25W wireless (magnetic), Qi2.2, 50% in 39 min, 100% in 85 min |
| Reverse | 10W reverse wired | 5W reverse wired |
Body
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Dimensions | 166.9 x 79.5 x 7.9 mm (6.57 x 3.13 x 0.31 in) | 164 x 77 x 8.3 mm (6.46 x 3.03 x 0.33 in) |
| Weight | 204 g (7.20 oz) | 221 g (7.80 oz) |
| Build | N/A | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back (Gorilla Glass 7i) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2m for 30 min) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Thermo Orange, Mirage Green, Silk Glow Purple, Depth Ring White, Night Pulse, Dive Blue | Pantone: Onyx Black (Dark Shadow), Sage Green (Aqua Gray), Glacier Blue (Ice Melt) |
Features & Connectivity
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | 5.4, A2DP, LE | GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band | 6.0, A2DP, LE | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Infinix Hot 70 Pro | Motorola Edge 70 Max |
|---|---|---|
| Audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | N/A | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |



