Phone Comparison
Compare Huawei Pura X Max vs Huawei nova 16z
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Huawei Pura X Max
Better Battery
Huawei nova 16z
Better Display
Huawei Pura X Max
Better Performance
Huawei Pura X Max
Better Value
Huawei Pura X Max
Overview
| Spec | Huawei Pura X Max | Huawei nova 16z |
|---|---|---|
| Brand | Huawei | Huawei |
| Category | Foldables | Midranger |
| Price | N/A | $335 |
| Display | 7.7 inches | 6.6 inches |
| Processor | Kirin 9030 Pro (6 nm) | Kirin 9102 |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB |
| Battery | 5300 mAh | Si/C L-ion 6000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | HarmonyOS 6.1 | HarmonyOS 6.1 |
Network
| Spec | Huawei Pura X Max | Huawei nova 16z |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Huawei Pura X Max | Huawei nova 16z |
|---|---|---|
| Size | 7.7 inches, 179.5 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.6 inches, 108.3 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1828 x 2584 pixels (~412 ppi density) | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) |
| Type | Foldable LTPO2 OLED, 1B colors, 1440Hz PWM | OLED, 1B colors,2160x960 PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Protection | Huawei Kunlun Glass 2 (Cover display) | Aluminosilicate glass |
| HDR | HDR Vivid | HDR10+ |
Performance
| Spec | Huawei Pura X Max | Huawei nova 16z |
|---|---|---|
| Chipset | Kirin 9030 Pro (6 nm) | Kirin 9102 |
| CPU | 9-core (1x2.75 GHz & 4x2.27 GHz & 4x1.72 GHz) | Kirin 8020 |
| GPU | Maleoon 935 | N/A |
| RAM | 12GB, 16GB | 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | N/A | UFS |
| Expandable | No | no |
Main Camera
| Spec | Huawei Pura X Max | Huawei nova 16z |
|---|---|---|
| Type | Triple | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.4-4.0, 24mm (wide), PDAF, OIS | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", Dual Pixel PDAF |
| Ultrawide | 12.5 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF | N/A |
| Telephoto | N/A | 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | Color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid |
Selfie Camera
| Spec | Huawei Pura X Max | Huawei nova 16z |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.2, (wide) | 50 MP, f/2.4, (ultrawide), 1/2.5" |
| Features | N/A | HDR, panorama |
| Video | 4K, 1080p, HDR Vivid | 4K, 1080p |
Battery
| Spec | Huawei Pura X Max | Huawei nova 16z |
|---|---|---|
| Capacity | 5300 mAh | Si/C L-ion 6000 mAh |
| Charging | 66W wired | 100W wired, SCP, UFCS, PD, PPS, QC |
| Wireless | 50W wireless | N/A |
| Reverse | 5W reverse wired | 5W reverse wired |
Body
| Spec | Huawei Pura X Max | Huawei nova 16z |
|---|---|---|
| Dimensions | Unfolded: 166.5 x 120 x 5.2 mm Folded: 85 x 120 x 11.2 mm | 161.75 x 75.5 x 7.62 mm (6.37 x 2.97 x 0.28 in) |
| Weight | 229 g (8.08 oz) | 195.6 g (6.95 oz) |
| Build | Glass front (Kunlun Glass 2), aluminosilicate glass back, aluminum frame | Glass front, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM, eSIM - Dual-SIM |
| Water Resistance | IP58/IP59 dust protected and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (low pressure water jets) |
| Colors | Black, Blue, White, Olive, Orange | Black, White, Blue/Pink |
Features & Connectivity
| Spec | Huawei Pura X Max | Huawei nova 16z |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | 6.0, A2DP, LE, L2HC | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
Audio
| Spec | Huawei Pura X Max | Huawei nova 16z |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | N/A | Yes (Supports native audiophile decoding up to 24-bit/192kHz and high-definition wireless streaming up to 960 kbps via Bluetooth 6.0 utilizing Huawei's proprietary near-lossless L2HC and StarFlash audio ecosystem) |



