Phone Comparison
Compare Huawei nova 16z vs Honor X80 Pro Max
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Huawei nova 16z
Better Battery
Honor X80 Pro Max
Better Display
Honor X80 Pro Max
Better Performance
Huawei nova 16z
Better Value
Honor X80 Pro Max
Overview
| Spec | Huawei nova 16z | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Brand | Huawei | Honor |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $335 | $295 |
| Display | 6.6 inches | 6.8 inches |
| Processor | Kirin 9102 | Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| RAM | 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Battery | Si/C L-ion 6000 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50MP |
| OS | HarmonyOS 6.1 | Android 16, MagicOS 10 |
Network
| Spec | Huawei nova 16z | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Huawei nova 16z | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Size | 6.6 inches, 108.3 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.6 cm^2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 1280 x 2780 pixels, 19.5:9 ratio (~452 ppi density) |
| Type | OLED, 1B colors,2160x960 PWM | AMOLED, 1B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | N/A | 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak) |
| Protection | Aluminosilicate glass | Aluminosilicate glass |
| HDR | HDR10+ | HDR |
Performance
| Spec | Huawei nova 16z | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Chipset | Kirin 9102 | Qualcomm SM8650 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| CPU | Kirin 8020 | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | N/A | Adreno 812 |
| RAM | 12GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Storage Type | UFS | UFS 3.1 |
| Expandable | no | No |
Main Camera
| Spec | Huawei nova 16z | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.56", Dual Pixel PDAF | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS |
| Telephoto | 12 MP, f/2.4, 69mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom | N/A |
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, HDR Vivid | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | Huawei nova 16z | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 50 MP, f/2.4, (ultrawide), 1/2.5" | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Features | HDR, panorama | N/A |
| Video | 4K, 1080p | 1080p |
Battery
| Spec | Huawei nova 16z | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C L-ion 6000 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| Charging | 100W wired, SCP, UFCS, PD, PPS, QC | 90W wired |
| Reverse | 5W reverse wired | 27W reverse wired |
Body
| Spec | Huawei nova 16z | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensions | 161.75 x 75.5 x 7.62 mm (6.37 x 2.97 x 0.28 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) |
| Weight | 195.6 g (6.95 oz) | 203 g (7.16 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame | Glass front, plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM, eSIM - Dual-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets, immsersible up to 10m) |
| Colors | Black, White, Blue/Pink | Black, Orange/Gold, Red, Opal White |
Features & Connectivity
| Spec | Huawei nova 16z | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing | Accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) |
Audio
| Spec | Huawei nova 16z | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Supports native audiophile decoding up to 24-bit/192kHz and high-definition wireless streaming up to 960 kbps via Bluetooth 6.0 utilizing Huawei's proprietary near-lossless L2HC and StarFlash audio ecosystem) | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth) |



