Phone Comparison
Compare Honor X70 Pro Max vs Honor 600 Smart
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Honor X70 Pro Max
Better Battery
Honor X70 Pro Max
Better Display
Honor X70 Pro Max
Better Performance
Honor X70 Pro Max
Better Value
Honor X70 Pro Max
Overview
| Spec | Honor X70 Pro Max | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Brand | Honor | Honor |
| Category | Midranger | Battery Monster |
| Price | $295 | $494 |
| Display | 6.79 inches | 6.87 inches |
| Processor | Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Snapdragon 4 Gen 4 |
| RAM | 8GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 256GB |
| Battery | Si/C Li-ion 8560 mAh | Li-Po 7700 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50MP |
| OS | Android 16, MagicOS 10 | Android 16, MagicOS 10 |
Network
| Spec | Honor X70 Pro Max | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Honor X70 Pro Max | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Size | 6.79 inches, 112.1 cm^2 (~90.94% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1200 x 2640 pixels (~427 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| Type | AMOLED, 1B colors, 3840Hz PWM | IPS LCD |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) | 1020 nits (peak) |
| Protection | Aluminosilicate glass | Mohs level 5 |
| HDR | Ultra HDR image support | N/A |
Performance
| Spec | Honor X70 Pro Max | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| CPU | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 810 | Adreno 613 |
| RAM | 8GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 256GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Honor X70 Pro Max | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Type | Single | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, PDAF, Auxiliary lens |
| Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Honor X70 Pro Max | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 8 MP, f/2.0, (wide) | 5 MP, f/2.2 |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Honor X70 Pro Max | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Capacity | Si/C Li-ion 8560 mAh | Li-Po 7700 mAh |
| Charging | 90W wired | 45W wired, 2.5W reverse wired |
| Reverse | 5W reverse wired | 5W reverse |
Body
| Spec | Honor X70 Pro Max | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Dimensions | 161.9 x 76.1 x 7.8 mm (6.37 x 3.00 x 0.31 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| Weight | 196 g (6.91 oz) | 216.5 g (7.62 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) - EU |
| Colors | Black, Violet, Green, Gold | Meteor Silver, Velvet Black, Purple |
Features & Connectivity
| Spec | Honor X70 Pro Max | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, compass, gyro, proximity | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Honor X70 Pro Max | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth) | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth) |



