Phone Comparison
Compare Honor X5c Plus vs Honor X70 Pro Max
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Honor X5c Plus
Better Battery
Honor X70 Pro Max
Better Display
Honor X70 Pro Max
Better Performance
Honor X70 Pro Max
Better Value
Honor X70 Pro Max
Overview
| Spec | Honor X5c Plus | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Brand | Honor | Honor |
| Category | Entry Level Phones | Midranger |
| Price | PKR 30,500 | $295 |
| Display | 6.74 inches | 6.79 inches |
| Processor | Helio G81 (12 nm) | Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 4GB, 6GB | 8GB |
| Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 256GB, 512GB |
| Battery | 5260 mAh | Si/C Li-ion 8560 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 15, MagicOS 9 | Android 16, MagicOS 10 |
Network
| Spec | Honor X5c Plus | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | N/A | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Honor X5c Plus | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Size | 6.74 inches, 109.7 cm² (~85.3% screen-to-body ratio) | 6.79 inches, 112.1 cm^2 (~90.94% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) | 1200 x 2640 pixels (~427 ppi density) |
| Type | TFT LCD | AMOLED, 1B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 90Hz | 120Hz |
| Brightness | N/A | 800 nits (typ), 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) |
| Protection | N/A | Aluminosilicate glass |
| HDR | N/A | Ultra HDR image support |
Performance
| Spec | Honor X5c Plus | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G81 (12 nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.3 GHz Cortex-A720s & 3x2.2 GHz Cortex-A720s & 4x1.8 GHz Cortex-A520s) |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Adreno 810 |
| RAM | 4GB, 6GB | 8GB |
| Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 256GB, 512GB |
| Storage Type | N/A | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | No |
Main Camera
| Spec | Honor X5c Plus | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Honor X5c Plus | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 5 MP, f/2.2, (wide) | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Honor X5c Plus | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacity | 5260 mAh | Si/C Li-ion 8560 mAh |
| Charging | 15W wired | 90W wired |
| Reverse | N/A | 5W reverse wired |
Body
| Spec | Honor X5c Plus | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensions | 167 x 77 x 7.9 mm (6.57 x 3.03 x 0.31 in) | 161.9 x 76.1 x 7.8 mm (6.37 x 3.00 x 0.31 in) |
| Weight | 186 g (6.56 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| Build | N/A | Glass front, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | N/A | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Ocean Cyan, Meteor Silver, and Midnight Black | Black, Violet, Green, Gold |
Features & Connectivity
| Spec | Honor X5c Plus | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | No | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer, compass, gyro, proximity |
Audio
| Spec | Honor X5c Plus | Honor X70 Pro Max |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | N/A | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth) |



