Phone Comparison
Compare Honor X5c Plus vs Honor 600 Smart
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Honor X5c Plus
Better Battery
Honor 600 Smart
Better Display
Honor 600 Smart
Better Performance
Honor X5c Plus
Better Value
Honor 600 Smart
Overview
| Spec | Honor X5c Plus | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Brand | Honor | Honor |
| Category | Entry Level Phones | Battery Monster |
| Price | PKR 30,500 | $494 |
| Display | 6.74 inches | 6.87 inches |
| Processor | Helio G81 (12 nm) | Snapdragon 4 Gen 4 |
| RAM | 4GB, 6GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 256GB |
| Battery | 5260 mAh | Li-Po 7700 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50MP |
| OS | Android 15, MagicOS 9 | Android 16, MagicOS 10 |
Network
| Spec | Honor X5c Plus | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | N/A | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Honor X5c Plus | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Size | 6.74 inches, 109.7 cm² (~85.3% screen-to-body ratio) | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) |
| Type | TFT LCD | IPS LCD |
| Refresh Rate | 90Hz | 120Hz |
| Brightness | N/A | 1020 nits (peak) |
| Protection | N/A | Mohs level 5 |
Performance
| Spec | Honor X5c Plus | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Helio G81 (12 nm) | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 | Adreno 613 |
| RAM | 4GB, 6GB | 4GB, 6GB |
| Storage | 64GB, 128GB, 256GB | 128GB, 256GB, 256GB |
| Storage Type | N/A | UFS 2.2 |
| Expandable | microSDXC (dedicated slot) | No |
Main Camera
| Spec | Honor X5c Plus | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Type | Single | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF | 50 MP, f/1.8, PDAF, Auxiliary lens |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Honor X5c Plus | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 5 MP, f/2.2, (wide) | 5 MP, f/2.2 |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Honor X5c Plus | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Capacity | 5260 mAh | Li-Po 7700 mAh |
| Charging | 15W wired | 45W wired, 2.5W reverse wired |
| Reverse | N/A | 5W reverse |
Body
| Spec | Honor X5c Plus | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Dimensions | 167 x 77 x 7.9 mm (6.57 x 3.03 x 0.31 in) | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) |
| Weight | 186 g (6.56 oz) | 216.5 g (7.62 oz) |
| Build | N/A | Glass front, plastic frame, plastic back |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | N/A | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) - EU |
| Colors | Ocean Cyan, Meteor Silver, and Midnight Black | Meteor Silver, Velvet Black, Purple |
Features & Connectivity
| Spec | Honor X5c Plus | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | No | Yes (market/region dependent) |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Honor X5c Plus | Honor 600 Smart |
|---|---|---|
| Audio | Yes | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | N/A | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth) |



