Phone Comparison
Compare Honor 600 Smart vs Honor X80 Pro Max
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Honor X80 Pro Max
Better Battery
Honor X80 Pro Max
Better Display
Honor X80 Pro Max
Better Performance
Honor X80 Pro Max
Better Value
Honor X80 Pro Max
Overview
| Spec | Honor 600 Smart | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Brand | Honor | Honor |
| Category | Battery Monster | Midranger |
| Price | $494 | $295 |
| Display | 6.87 inches | 6.8 inches |
| Processor | Snapdragon 4 Gen 4 | Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| RAM | 4GB, 6GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Battery | Li-Po 7700 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| Main Camera | 50MP | 50MP |
| OS | Android 16, MagicOS 10 | Android 16, MagicOS 10 |
Network
| Spec | Honor 600 Smart | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Honor 600 Smart | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Size | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 112.6 cm^2 (~90.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 1280 x 2780 pixels, 19.5:9 ratio (~452 ppi density) |
| Type | IPS LCD | AMOLED, 1B colors, 3840Hz PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 120Hz |
| Brightness | 1020 nits (peak) | 2000 nits (HBM), 10000 nits (peak) |
| Protection | Mohs level 5 | Aluminosilicate glass |
| HDR | N/A | HDR |
Performance
| Spec | Honor 600 Smart | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Qualcomm SM8650 Snapdragon 6 Gen 5 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 613 | Adreno 812 |
| RAM | 4GB, 6GB | 8GB, 12GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 512GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Honor 600 Smart | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Dual | Single |
| Main | 50 MP, f/1.8, PDAF, Auxiliary lens | 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera
| Spec | Honor 600 Smart | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 5 MP, f/2.2 | 8 MP, f/2.0, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p |
Battery
| Spec | Honor 600 Smart | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Capacity | Li-Po 7700 mAh | Si/C Li-Po 11000 mAh |
| Charging | 45W wired, 2.5W reverse wired | 90W wired |
| Reverse | 5W reverse | 27W reverse wired |
Body
| Spec | Honor 600 Smart | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Dimensions | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | 162.2 x 77 x 8.1 mm (6.39 x 3.03 x 0.32 in) |
| Weight | 216.5 g (7.62 oz) | 203 g (7.16 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | Glass front, plastic frame, plastic back or silicone polymer back (eco leather) |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) - EU | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets, immsersible up to 10m) |
| Colors | Meteor Silver, Velvet Black, Purple | Black, Orange/Gold, Red, Opal White |
Features & Connectivity
| Spec | Honor 600 Smart | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, dual-band |
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, compass, gyro, proximity (ultrasound) |
Audio
| Spec | Honor 600 Smart | Honor X80 Pro Max |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
| High Bitrate Audio | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth) | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth) |



