Phone Comparison
Compare Honor 600 Smart vs Honor 500 Smart
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Honor 600 Smart
Better Battery
Honor 600 Smart
Better Display
Honor 600 Smart
Better Performance
Honor 600 Smart
Better Value
Too Close
Overview
| Spec | Honor 600 Smart | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Brand | Honor | Honor |
| Category | Battery Monster | Midranger |
| Price | $494 | $240 |
| Score | N/A | 57/100 |
| Display | 6.87 inches | 6.75 inches |
| Processor | Snapdragon 4 Gen 4 | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| RAM | 4GB, 6GB | 8GB RAM |
| Storage | 128GB, 256GB, 256GB | 256GB |
| Battery | Li-Po 7700 mAh | Li-Po 5260 mAh |
| Main Camera | 50MP | 50 MP |
| OS | Android 16, MagicOS 10 | Android 16 |
Network
| Spec | Honor 600 Smart | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | LTE | LTE |
| 5G Bands | SA/NSA | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Honor 600 Smart | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Size | 6.87 inches, 114.3 cm2 (~86.5% screen-to-body ratio) | 6.75 inches, 110.0 cm² (~85.5% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 720 x 1592 pixels (~254 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~280 ppi density) |
| Type | IPS LCD | TFT LCD, |
| Refresh Rate | 120Hz | 90Hz |
| Brightness | 1020 nits (peak) | 450 nits |
| Protection | Mohs level 5 | Aluminosilicate glass |
Performance
| Spec | Honor 600 Smart | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM4450-AF Snapdragon 4 Gen 4 | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.3 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 613 | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4GB, 6GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 256GB | 256GB |
| Storage Type | UFS 2.2 | N/A |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Honor 600 Smart | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Type | Dual | 50 MP, f/1.8, (wide), Auxiliary lens |
| Main | 50 MP, f/1.8, PDAF, Auxiliary lens | 50 MP, f/1.8, (wide), Auxiliary lens |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Selfie Camera
| Spec | Honor 600 Smart | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Type | Single | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Selfie | 5 MP, f/2.2 | 5 MP, f/2.2, (wide) |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Honor 600 Smart | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Capacity | Li-Po 7700 mAh | Li-Po 5260 mAh |
| Charging | 45W wired, 2.5W reverse wired | 15W wired |
| Reverse | 5W reverse | 2.5W reverse wired |
Body
| Spec | Honor 600 Smart | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Dimensions | 168.3 x 78.5 x 8.3 mm (6.63 x 3.09 x 0.33 in) | 167 x 77 x 7.9 mm (6.57 x 3.03 x 0.31 in) |
| Weight | 216.5 g (7.62 oz) | 186 g (6.56 oz) |
| Build | Glass front, plastic frame, plastic back | N/A |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP64 dust tight and water resistant (water splashes) - EU | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Colors | Meteor Silver, Velvet Black, Purple | Midnight Black, Ocean Cyan |
Features & Connectivity
| Spec | Honor 600 Smart | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes (market/region dependent) | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (side-mounted) | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Honor 600 Smart | Honor 500 Smart |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes |
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| High Bitrate Audio | Yes (FLAC, Advanced HD Audio via Type-C & Bluetooth) | N/A |



