Phone Comparison
Compare Google Pixel 9a vs Tecno Camon Slim
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Google Pixel 9a | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Brand | Google Pixel | Tecno |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $499 | PKR 75,000 |
| Display | 6.3 inches | 6.8 inches, 111.0 cm² |
| Processor | Google Tensor G4 (4 nm) | Helio G99 Ultimate |
| RAM | 8GB | 256GB 8GB RAM |
| Storage | 128GB, 256GB | 8GB |
| Battery | Li-Po 5100 mAh | 5600 mAh |
| Main Camera | 48MP | 50 MP |
| OS | Android 15, upgradable to Android 16, up to 7 major Android upgrades | Android 16 |
Network
| Spec | Google Pixel 9a | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 75 - International | LTE |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78 International SA/NSA/Sub6 - USA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Google Pixel 9a | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 94.7 cm² (≈83.5% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 111.0 cm² (~87.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2424 pixels, 20:9 ratio (~422 ppi density) | 1224x 2720 pixels (~440 PPI density) |
| Type | P-OLED, HDR, 120Hz, 1600 nits (HBM), 2700 nits (peak) | AMOLED, 2160x PVM |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 1600 nits (HBM), 2700 nits (peak) | N/A |
| Protection | Corning Gorilla Glass 3, Mohns level 4 | N/A |
Performance
| Spec | Google Pixel 9a | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Chipset | Google Tensor G4 (4 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| CPU | Octa-core(1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.9 GHz Cortex-A520) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G715 MP7 | Mali-G57 MC2 (1GHz) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB | 256GB |
| Expandable | No | Unspecified |
Main Camera
| Spec | Google Pixel 9a | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | Dual | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Main | 48 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, dual pixel PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Ultrawide | 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm | N/A |
| Features | Dual-LED flash, Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Best Take | LED flash |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, gyro-EIS, OIS | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Google Pixel 9a | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP |
| Selfie | 13 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1/3.1", 1.12µm | 32 MP |
| Features | HDR, panorama | N/A |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Google Pixel 9a | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Capacity | Li-Po 5100 mAh | 5600 mAh |
| Charging | 23W wired, PD3.0 , Bypass charging | 60W wired |
| Wireless | 5W wireless | N/A |
| Reverse | 7.5W wireless | N/A |
Body
| Spec | Google Pixel 9a | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Dimensions | 154.7 x 73.3 x 8.9 mm (6.09 x 2.89 x 0.35 in) | 162.8 x 77.7 x 6.4 mm (6.41 x 3.06 x 0.25 in) |
| Weight | 186 g (6.56 oz) | N/A |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, plastic back | Mini-LED (354 dots) programmable matrix (on the back) |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersion up to 1.5 m for 30 min) | N/A |
| Colors | Obsidian, Porcelain, Iris, Peony | New Mondrian, Prism Black, Jungle Green, Van Gogh Blue, Burgundy Red |
Features & Connectivity
| Spec | Google Pixel 9a | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual/tri-band (market/region dependent) | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display) | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Google Pixel 9a | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



