Phone Comparison
Compare Asus Zenfone 12 Ultra vs Apple iPhone 17e
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Brand | ASUS | Apple |
| Category | Performance | Performance |
| Price | $904 | $599 |
| Score | 43/100 | 67/100 |
| Display | 6.78 inches | 6.1 |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | A19 |
| RAM | 12 GB | 8GB |
| Storage | 256GB/512GB | 256GB/512GB |
| Battery | 5500 mAh | 4005mAh |
| Main Camera | 50 MP | 48MP |
| OS | Android 15, upgradable to Android 18 | iOS 26.3 |
Network
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | N/A |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | N/A |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | N/A |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | N/A |
Display
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm² (~86.0% screen-to-body ratio) | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) | 1170 x 2532 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED | Super Retina XDR OLED |
| Refresh Rate | 144Hz | 60Hz |
| Brightness | 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) | 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Ceramic Shield 2, Mohs level 5 Anti-reflective coating |
| HDR | HDR10+ | HDR10 |
Performance
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 nm) | Apple A19 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (2x2.96 GHz Oryon + 2x2.63 GHz Oryon + 3x2.26 GHz Oryon + 2x1.92 GHz Oryon) | Hexa-core (2x4.26 GHz + 4x2.60 GHz) |
| GPU | Adreno 830 | Apple GPU (4-core graphics) |
| RAM | 12GB | 8Gb |
| Storage | 256GB/512GB | 256GB/512GB |
| Expandable | No | NO |
Main Camera
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Type | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS | N/A |
| Main | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS |
| Ultrawide | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm | No |
| Telephoto | 32 MP, f/2.4, 65mm (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | No |
| Features | LED flash, HDR, panorama | HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. |
| Video | 8K@30fps/60fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, Dolby Vision HDR |
Selfie Camera
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Type | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm | N/A |
| Selfie | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF |
| Features | Panorama, HDR | N/A |
| Video | 1080p@30/60fps | N/A |
Battery
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Capacity | 5500 mAh | Li-Ion 4005 mAh |
| Charging | 65W wired, PD2.0, PPS, QC5, 100% in 39 min | Wired, 50% in 30 min |
| Wireless | 15W wireless (Qi) | 15W wireless MagSafe/Qi2 |
| Reverse | 10W reverse wired | No |
Body
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.7 x 75.7 x 7.69 mm (6.44 x 2.98 x 0.30 in) | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) |
| Weight | 220.9 g (7.76 oz) | 169 g (5.96 oz) |
| Build | Glass front, Gorilla Glass Victus 2, aluminum frame, glass back | Glass front (Ceramic Shield 2), glass back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM - SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International/China) eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) |
| Colors | Ebony Black, Salsa White, Sage Green | Black, White, Soft Pink |
Features & Connectivity
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C | USB Type-C 2.0 |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | No |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
Audio
| Spec | Asus Zenfone 12 Ultra | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | N/A |



