Phone Comparison
Compare Asus ROG Phone 9 Pro vs ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Asus ROG Phone 9 Pro
Better Battery
ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus
Better Display
Too Close
Better Performance
ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus
Better Value
ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus
Overview
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus |
|---|---|---|
| Brand | ASUS | ZTE |
| Category | Gaming | Gaming |
| Price | $1,199 | $930 |
| Display | 6.78 inches | 6.85 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 2 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 16GB, 24GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Battery | 5800 mAh | 7500 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 14, up to 2 major Android upgrades | Android 16, Redmagic OS 11.5 |
Network
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 - USA | LTE |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | SA/NSA |
| Speed | HSPA 42.2 Mbps | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm^2 (~88.2% screen-to-body ratio) | 6.85 inches, 113.7 cm² (~90.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 8 colors | AMOLED, 1B colors, 2592Hz PWM |
| Refresh Rate | 165Hz | 144Hz |
| Brightness | 1600 nits (peak) | 1800 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | N/A |
| HDR | HDR10+ support | HDR |
Performance
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 2 Elite | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 + 4x2.8 GHz Cortex-A715 + 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 840 (1.3GHz) |
| RAM | 16GB, 24GB | 12GB, 16GB |
| Storage | 512GB, 1TB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 4.1 Pro |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus |
|---|---|---|
| Type | Triple | Dual |
| Main | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS |
| Ultrawide | 32 MP, f/2.4, 22mm (ultrawide), 1/4.0", 0.7μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| Telephoto | 13 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 2.9x optical zoom | N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 10-bit 1080p@30/60/120fps; 720p@480fps; gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Selfie Camera
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, under display |
| Features | Panorama, HDR | HDR |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus |
|---|---|---|
| Capacity | 5800 mAh | Si/C Li-ion 7500 mAh |
| Charging | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 46 min | 120W wired |
| Wireless | 15W wireless (Qi) | 80W wireless |
| Reverse | 10W reverse wired | Reverse wireless |
Body
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) | 163.8 x 76.5 x 8.9 mm (6.45 x 3.01 x 0.35 in) |
| Weight | 227 g (8.0 oz) | 230 g (8.11 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | Glass front, aluminum frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IPX8 water resistant (immersion up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Phantom Black | Transparent Black, Transparent Silver |
Features & Connectivity
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band - Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | ZTE nubia RedMagic 11S Pro Plus |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 32-bit/384kHz Hi-Res Audio mastering, Dirac Virtuo spatial sound, Qualcomm aptX Adaptive, and aptX Lossless high-fidelity streaming via a physical 3.5mm headphone jack, dual stereo speakers, and Bluetooth 5.4) | Yes (Native 32-bit/384kHz Hi-Res Audio mastering, Snapdragon Sound, aptX HD, LDAC, and LHDC 5.0 wireless protocol streaming via Bluetooth 5.4, carrying a physical 3.5mm headphone jack and dual stereo speakers with DTS:X Ultra 3D tuning) |



