Phone Comparison
Compare Asus ROG Phone 9 Pro vs Asus ROG Phone 9 FE
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Too Close
Better Battery
Too Close
Better Display
Too Close
Better Performance
Asus ROG Phone 9 Pro
Better Value
Asus ROG Phone 9 Pro
Overview
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus ROG Phone 9 FE |
|---|---|---|
| Brand | ASUS | ASUS |
| Category | Gaming | Gaming |
| Price | $1,199 | $639 |
| Display | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 2 Elite | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| RAM | 16GB, 24GB | 12GB |
| Storage | 512GB, 1TB | 256GB |
| Battery | 5800 mAh | 5500 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 14, up to 2 major Android upgrades | Android 15, up to major Android upgrades |
Network
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus ROG Phone 9 FE |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 71 - USA | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 77, 78, 79 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA 42.2 Mbps | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus ROG Phone 9 FE |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm^2 (~88.2% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 8 colors | LTPO AMOLED, 18 colors |
| Refresh Rate | 165Hz | 120Hz |
| Brightness | 1600 nits (peak) | 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| HDR | HDR10+ support | HDR10+ |
Performance
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus ROG Phone 9 FE |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 2 Elite | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 + 4x2.8 GHz Cortex-A715 + 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 + 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 750 |
| RAM | 16GB, 24GB | 12GB |
| Storage | 512GB, 1TB | 256GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus ROG Phone 9 FE |
|---|---|---|
| Type | Triple | Triple |
| Main | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS |
| Ultrawide | 32 MP, f/2.4, 22mm (ultrawide), 1/4.0", 0.7μm, PDAF, OIS, 3x optical zoom | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) |
| Telephoto | 13 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 2.9x optical zoom | N/A |
| Macro | N/A | 5 MP (macro) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 10-bit 1080p@30/60/120fps; 720p@480fps; gyro-EIS | 8K@30fps/60fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus ROG Phone 9 FE |
|---|---|---|
| Type | Single | Single |
| Selfie | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
| Features | Panorama, HDR | Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus ROG Phone 9 FE |
|---|---|---|
| Capacity | 5800 mAh | 5500 mAh |
| Charging | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 46 min | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 39 min |
| Wireless | 15W wireless (Qi) | 15W wireless (Qi) |
| Reverse | 10W reverse wired | 10W reverse wired |
Body
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus ROG Phone 9 FE |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm (6.45 x 3.02 x 0.35 in) | 163.8 x 76.5 x 8.9 mm (6.45 x 3.01 x 0.35 in) |
| Weight | 227 g (8.0 oz) | 225 g (7.94 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM, eSIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersion up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Phantom Black | Phantom Black |
Features & Connectivity
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus ROG Phone 9 FE |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band - Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4; USB Type-C (bottom), OTG | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4 USB Type-C (bottom), OTG |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Asus ROG Phone 9 Pro | Asus ROG Phone 9 FE |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | Yes |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 32-bit/384kHz Hi-Res Audio mastering, Dirac Virtuo spatial sound, Qualcomm aptX Adaptive, and aptX Lossless high-fidelity streaming via a physical 3.5mm headphone jack, dual stereo speakers, and Bluetooth 5.4) | Yes (Native 32-bit/384kHz Hi-Res Audio decoding via a dedicated internal DAC, Qualcomm aptX Adaptive, aptX Lossless, and Snapdragon Sound streaming via Bluetooth 5.4, backed by a physical 3.5mm headphone jack and Dirac Virtuo dual stereo loudspeakers) |



