Phone Comparison
Compare Asus ROG Phone 9 FE vs ZTE nubia RedMagic 11S Pro
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Asus ROG Phone 9 FE
Better Battery
ZTE nubia RedMagic 11S Pro
Better Display
Asus ROG Phone 9 FE
Better Performance
Asus ROG Phone 9 FE
Better Value
Asus ROG Phone 9 FE
Overview
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Brand | ASUS | ZTE |
| Category | Gaming | Gaming |
| Price | $639 | $800,799 |
| Score | N/A | 79/100 |
| Display | 6.78 inches | 6.55 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| RAM | 12GB | 12GB/16GB |
| Storage | 256GB | 256GB/512GB |
| Battery | 5500 mAh | Si/C Li-ion 7500 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 15, up to major Android upgrades | Android 16, Redmagic OS 4.0 |
Network
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 77, 78, 79 | LTE |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE-A, 5G |
Display
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.2% screen-to-body ratio) | 6.55 inches, 113.6 cm² (~87.8% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) | 1216 x 2688 pixels (~431 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 18 colors | AMOLED, 18 colors, 2520x1080 PWM |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) | 1800 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass |
| HDR | HDR10+ | HDR10+ |
Performance
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 + 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x4 GHz Cortex-A715 + 6x2.4 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 840 (1.36GHz) |
| RAM | 12GB | 12GB / 16GB |
| Storage | 256GB | 256GB/512GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | N/A |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Type | Triple | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 2/2.8", 0.61µm, AF |
| Main | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS | 50 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 2/2.8", 0.61µm, AF |
| Ultrawide | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 50 MP, f/2.0, 13mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF |
| Macro | 5 MP (macro) | N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps/60fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 8K@30fps/60fps, 4K@30fps/60fps, 1080p@30fps/60/240fps |
Selfie Camera
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Type | Single | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, under display |
| Selfie | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, under display |
| Features | Panorama, HDR | HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Capacity | 5500 mAh | Si/C Li-ion 7500 mAh |
| Charging | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 39 min | 80W wired |
| Wireless | 15W wireless (Qi) | 80W wireless |
| Reverse | 10W reverse wired | Reverse wireless |
Body
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.8 x 76.5 x 8.9 mm (6.45 x 3.01 x 0.35 in) | 163.8 x 76.5 x 8.9 mm (6.45 x 3.01 x 0.35 in) |
| Weight | 225 g (7.94 oz) | 230 g (8.11 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass), aluminum frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersion up to 1.5m for 30 min) | IPX8 water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Phantom Black | Nightfrezze (Black Transparent), Subzero (Silver Transparent) |
Features & Connectivity
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, tri-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4 USB Type-C (bottom), OTG | USB Type-C 3.2 Gen 2, OTG, accessory connector, DisplayPort |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, ultrasonic) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | ZTE nubia RedMagic 11S Pro |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | Yes |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 32-bit/384kHz Hi-Res Audio decoding via a dedicated internal DAC, Qualcomm aptX Adaptive, aptX Lossless, and Snapdragon Sound streaming via Bluetooth 5.4, backed by a physical 3.5mm headphone jack and Dirac Virtuo dual stereo loudspeakers) | N/A |



