Phone Comparison
Compare Asus ROG Phone 9 FE vs Asus Zenfone 12 Ultra
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Better Camera
Asus ROG Phone 9 FE
Better Battery
Asus ROG Phone 9 FE
Better Display
Asus ROG Phone 9 FE
Better Performance
Asus ROG Phone 9 FE
Better Value
Asus ROG Phone 9 FE
Overview
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Brand | ASUS | ASUS |
| Category | Gaming | Performance |
| Price | $639 | $904 |
| Score | N/A | 43/100 |
| Display | 6.78 inches | 6.78 inches |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| RAM | 12GB | 12 GB |
| Storage | 256GB | 256GB/512GB |
| Battery | 5500 mAh | 5500 mAh |
| Main Camera | 50 MP | 50 MP |
| OS | Android 15, up to major Android upgrades | Android 15, upgradable to Android 18 |
Network
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66, 77, 78, 79 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Display
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Size | 6.78 inches, 111.0 cm2 (~89.2% screen-to-body ratio) | 6.78 inches, 111.0 cm² (~86.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~388 ppi density) |
| Type | LTPO AMOLED, 18 colors | LTPO AMOLED |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) | 1600 nits (HBM), 2500 nits (peak) |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| HDR | HDR10+ | HDR10+ |
Performance
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 + 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.96 GHz Oryon + 2x2.63 GHz Oryon + 3x2.26 GHz Oryon + 2x1.92 GHz Oryon) |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 830 |
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB | 256GB/512GB |
| Storage Type | UFS 4.0 | N/A |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Triple | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS |
| Main | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS |
| Ultrawide | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm |
| Telephoto | N/A | 32 MP, f/2.4, 65mm (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| Macro | 5 MP (macro) | N/A |
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Video | 8K@30fps/60fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | 8K@30fps/60fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie Camera
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
| Selfie | 32 MP, f/2.5, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
| Features | Panorama, HDR | Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Battery
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Capacity | 5500 mAh | 5500 mAh |
| Charging | 65W wired, PD3.0, PPS, QC5, 100% in 39 min | 65W wired, PD2.0, PPS, QC5, 100% in 39 min |
| Wireless | 15W wireless (Qi) | 15W wireless (Qi) |
| Reverse | 10W reverse wired | 10W reverse wired |
Body
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Dimensions | 163.8 x 76.5 x 8.9 mm (6.45 x 3.01 x 0.35 in) | 163.7 x 75.7 x 7.69 mm (6.44 x 2.98 x 0.30 in) |
| Weight | 225 g (7.94 oz) | 220.9 g (7.76 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back, aluminum frame | Glass front, Gorilla Glass Victus 2, aluminum frame, glass back |
| SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM + eSIM - SIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersion up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Phantom Black | Ebony Black, Salsa White, Sage Green |
Features & Connectivity
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C (side), DisplayPort 1.4 USB Type-C (bottom), OTG | USB Type-C |
| Biometrics | Fingerprint (under display, optical) | Fingerprint (under display, optical) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Audio
| Spec | Asus ROG Phone 9 FE | Asus Zenfone 12 Ultra |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | Yes | No |
| High Bitrate Audio | Yes (Native 32-bit/384kHz Hi-Res Audio decoding via a dedicated internal DAC, Qualcomm aptX Adaptive, aptX Lossless, and Snapdragon Sound streaming via Bluetooth 5.4, backed by a physical 3.5mm headphone jack and Dirac Virtuo dual stereo loudspeakers) | N/A |



