Phone Comparison
Compare Apple iPhone XS Max vs Apple iPhone X
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Apple iPhone XS Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Brand | Apple | Apple |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $100 | $120 |
| Score | 76/100 | 1723/100 |
| Display | 6.5 inches | 5.8 inches |
| Processor | Apple A12 Bionic (6 nm) | Apple A11 Bionic (10 nm) |
| RAM | 4GB | 3GB |
| Storage | 64GB , 256GB , 512GB | 64GB , 256GB |
| Battery | Li-ion 3174 mAh | Li-ion 2716 mAh |
| Main Camera | 12 MP | 12 MP |
| OS | iOS 12, upgradable to iOS 18.7 | iOS 11.1 up to iOS 16.7.12 |
Network
| Spec | Apple iPhone XS Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | HSDPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat16 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Display
| Spec | Apple iPhone XS Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Size | 6.5 inches, 102.9 cm² (~84.8% screen-to-body ratio) | 5.8 inches, 84.4 cm² (~82.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | 1125 x 2436 pixels, 16:9 ratio (~458 ppi density) |
| Type | Super Retina OLED, Dolby Vision | Super Retina OLED, Dolby Vision |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
| Brightness | 625 nits (HBM) | 625 nits (HBM) |
| Protection | Scratch-resistant glass | Scratch-resistant glass, 3D Touch |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
Performance
| Spec | Apple iPhone XS Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A12 Bionic (6 nm) | Apple A11 Bionic (10 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | Hexa-core 2.39 GHz (2 Monsoon + 4 Mistral) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (three-core graphics) |
| RAM | 4GB | 3GB |
| Storage | 64GB / 256GB / 512GB | 64GB , 256GB |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Apple iPhone XS Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Type | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4μm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0μm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | 12 MP f/1.8, 28mm (wide), 1/3', 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6', 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Main | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4μm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6", 1.0μm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | 12 MP f/1.8, 28mm (wide), 1/3', 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6', 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Telephoto | 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), panorama, HDR |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Selfie Camera
| Spec | Apple iPhone XS Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Type | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) | 7 MP f/2.2, 32mm (standard) |
| Selfie | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) | 7 MP f/2.2, 32mm (standard) |
| Features | SL 3D (depth/biometric sensor) | SL 3D (depth/biometrics sensor) |
| Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Apple iPhone XS Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Capacity | Li-ion 3174 mAh, non-removable (12.08 Wh) | Li-ion 2716 mAh, non-removable (10.35 Wh) |
| Charging | 19W wired, PD2.0, 50% in 30 min | 15W wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Wireless | Wireless (Qi) | Wireless (Qi) |
Body
| Spec | Apple iPhone XS Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Dimensions | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm (6.20 x 3.05 x 0.30 in) | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) |
| Weight | 208 g (7.32 oz) | 174 g (6.14 oz) |
| Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame |
| SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2m for 30 min) | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
| Colors | Space Gray, Silver, Gold | Space Gray, Silver |
Features & Connectivity
| Spec | Apple iPhone XS Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
| Biometrics | Face ID | Face ID |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Audio
| Spec | Apple iPhone XS Max | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



