Phone Comparison
Compare Apple iPhone XR vs Apple iPhone X
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Apple iPhone XR | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Brand | Apple | Apple |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $140 | $120 |
| Score | 78/100 | 1723/100 |
| Display | 6.1 inches | 5.8 inches |
| Processor | Apple A12 Bionic (6-core, 64-bit) | Apple A11 Bionic (10 nm) |
| RAM | 3GB | 3GB |
| Storage | 64GB , 128GB , 256GB | 64GB , 256GB |
| Battery | Li-ion 2942 mAh | Li-ion 2716 mAh |
| Main Camera | 12 MP | 12 MP |
| OS | iOS 12, upgradable to iOS 18.7 | iOS 11.1 up to iOS 16.7.12 |
Network
| Spec | Apple iPhone XR | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | CDMA 800 / 1900 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 4, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 | HSDPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat16 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Speed | HSPA, LTE, EVDO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Display
| Spec | Apple iPhone XR | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Size | 6.1 inches, 90.3 cm² (~79.0% screen-to-body ratio) | 5.8 inches, 84.4 cm² (~82.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) | 1125 x 2436 pixels, 16:9 ratio (~458 ppi density) |
| Type | Liquid Retina IPS LCD | Super Retina OLED, Dolby Vision |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
| Brightness | 625 nits (HBM) | 625 nits (HBM) |
| Protection | Scratch-resistant glass | Scratch-resistant glass, 3D Touch |
| HDR | N/A | HDR10 |
Performance
| Spec | Apple iPhone XR | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A12 Bionic (6-core, 64-bit) | Apple A11 Bionic (10 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | Hexa-core 2.39 GHz (2 Monsoon + 4 Mistral) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (three-core graphics) |
| RAM | 3GB | 3GB |
| Storage | 64GB , 128GB , 256GB | 64GB , 256GB |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Apple iPhone XR | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Type | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS | 12 MP f/1.8, 28mm (wide), 1/3', 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6', 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Main | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS | 12 MP f/1.8, 28mm (wide), 1/3', 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6', 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Telephoto | N/A | 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom |
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), panorama, HDR |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Selfie Camera
| Spec | Apple iPhone XR | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Type | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) | 7 MP f/2.2, 32mm (standard) |
| Selfie | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) | 7 MP f/2.2, 32mm (standard) |
| Features | SL 3D, depth/biometric sensor | SL 3D (depth/biometrics sensor) |
| Video | 1080p@60fps | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Apple iPhone XR | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Capacity | Li-ion 2942 mAh, non-removable (11.16 Wh) | Li-ion 2716 mAh, non-removable (10.35 Wh) |
| Charging | 15W wired, PD2.0, 50% in 30 min | 15W wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Wireless | Wireless (Qi) | Wireless (Qi) |
Body
| Spec | Apple iPhone XR | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Dimensions | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) |
| Weight | 194 g (6.84 oz) | 174 g (6.14 oz) |
| Build | Glass front (Coming-made glass), glass back (Coming-made glass), aluminum frame (7000 series) | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame |
| SIM | Nano-SIM - eSIM - Nano-SIM (China) | Nano-SIM |
| Water Resistance | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
| Colors | Black, Red, Yellow, Blue, Coral, White | Space Gray, Silver |
Features & Connectivity
| Spec | Apple iPhone XR | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
| Biometrics | v | Face ID |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Audio
| Spec | Apple iPhone XR | Apple iPhone X |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



