Phone Comparison
Compare Apple iPhone X vs Apple iPhone XR
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Apple iPhone X | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| Brand | Apple | Apple |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $120 | $140 |
| Score | 1723/100 | 78/100 |
| Display | 5.8 inches | 6.1 inches |
| Processor | Apple A11 Bionic (10 nm) | Apple A12 Bionic (6-core, 64-bit) |
| RAM | 3GB | 3GB |
| Storage | 64GB , 256GB | 64GB , 128GB , 256GB |
| Battery | Li-ion 2716 mAh | Li-ion 2942 mAh |
| Main Camera | 12 MP | 12 MP |
| OS | iOS 11.1 up to iOS 16.7.12 | iOS 12, upgradable to iOS 18.7 |
Network
| Spec | Apple iPhone X | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | CDMA 800 / 1900 |
| 4G Bands | HSDPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat16 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | 4, 5, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | HSPA, LTE, EVDO Rev.A 3.1 Mbps |
Display
| Spec | Apple iPhone X | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| Size | 5.8 inches, 84.4 cm² (~82.9% screen-to-body ratio) | 6.1 inches, 90.3 cm² (~79.0% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1125 x 2436 pixels, 16:9 ratio (~458 ppi density) | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) |
| Type | Super Retina OLED, Dolby Vision | Liquid Retina IPS LCD |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
| Brightness | 625 nits (HBM) | 625 nits (HBM) |
| Protection | Scratch-resistant glass, 3D Touch | Scratch-resistant glass |
| HDR | HDR10 | N/A |
Performance
| Spec | Apple iPhone X | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A11 Bionic (10 nm) | Apple A12 Bionic (6-core, 64-bit) |
| CPU | Hexa-core 2.39 GHz (2 Monsoon + 4 Mistral) | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
| GPU | Apple GPU (three-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) |
| RAM | 3GB | 3GB |
| Storage | 64GB , 256GB | 64GB , 128GB , 256GB |
| Expandable | No | No |
Main Camera
| Spec | Apple iPhone X | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| Type | 12 MP f/1.8, 28mm (wide), 1/3', 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6', 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
| Main | 12 MP f/1.8, 28mm (wide), 1/3', 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6', 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
| Telephoto | 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom | N/A |
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), panorama, HDR | Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Selfie Camera
| Spec | Apple iPhone X | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| Type | 7 MP f/2.2, 32mm (standard) | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
| Selfie | 7 MP f/2.2, 32mm (standard) | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
| Features | SL 3D (depth/biometrics sensor) | SL 3D, depth/biometric sensor |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@60fps |
Battery
| Spec | Apple iPhone X | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| Capacity | Li-ion 2716 mAh, non-removable (10.35 Wh) | Li-ion 2942 mAh, non-removable (11.16 Wh) |
| Charging | 15W wired, PD2.0, 50% in 30 min | 15W wired, PD2.0, 50% in 30 min |
| Wireless | Wireless (Qi) | Wireless (Qi) |
Body
| Spec | Apple iPhone X | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| Dimensions | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm (5.65 x 2.79 x 0.30 in) | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) |
| Weight | 174 g (6.14 oz) | 194 g (6.84 oz) |
| Build | Glass front (Corning-made glass), glass back (Corning-made glass), stainless steel frame | Glass front (Coming-made glass), glass back (Coming-made glass), aluminum frame (7000 series) |
| SIM | Nano-SIM | Nano-SIM - eSIM - Nano-SIM (China) |
| Water Resistance | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
| Colors | Space Gray, Silver | Black, Red, Yellow, Blue, Coral, White |
Features & Connectivity
| Spec | Apple iPhone X | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | Lightning, USB 2.0 | Lightning, USB 2.0 |
| Biometrics | Face ID | v |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
Audio
| Spec | Apple iPhone X | Apple iPhone XR |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



