Phone Comparison
Compare Apple iPhone 16e vs Tecno Camon Slim
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Apple iPhone 16e | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Brand | Apple | Tecno |
| Category | Midranger | Midranger |
| Price | $412 | PKR 75,000 |
| Display | 6.1 inches | 6.8 inches, 111.0 cm² |
| Processor | Apple A18 Bionic (3 nm) | Helio G99 Ultimate |
| RAM | 8GB | 256GB 8GB RAM |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 8GB |
| Battery | Li-ion 4005 mAh | 5600 mAh |
| Main Camera | 48MP | 50 MP |
| OS | iOS 18.1, upgradable to iOS 26.5 | Android 16 |
Network
| Spec | Apple iPhone 16e | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 | LTE |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 | N/A |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G | HSPA, LTE |
Display
| Spec | Apple iPhone 16e | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Size | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 111.0 cm² (~87.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1170 x 2536 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | 1224x 2720 pixels (~440 PPI density) |
| Type | Super Retina XDR OLED | AMOLED, 2160x PVM |
| Refresh Rate | 60Hz | 144Hz |
| Brightness | 800 nits (HBM), 1200 nits (peak) | N/A |
| Protection | Ceramic Shield glass, Mohs level 4 | N/A |
| HDR | HDR10 | N/A |
Performance
| Spec | Apple iPhone 16e | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A18 Bionic (3 nm) | Mediatek Helio G99 Ultimate |
| CPU | Hexa-core (2x4.04 GHz + 2x2.02 GHz) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 + 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-G57 MC2 (1GHz) |
| RAM | 8GB | 8GB |
| Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 256GB |
| Expandable | NO | Unspecified |
Main Camera
| Spec | Apple iPhone 16e | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | Single | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Main | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF |
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, 3D (spatial) audio | LED flash |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR, OIS, stereo sound rec. | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Apple iPhone 16e | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Type | Single | 32 MP |
| Selfie | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF | 32 MP |
| Features | SL 3D, (depth/biometrics sensor) HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec. | N/A |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, HDR | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Apple iPhone 16e | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Capacity | Li-ion 4005 mAh | 5600 mAh |
| Charging | Wired; 50W in 30 min 7.5W wireless (Qi) | 60W wired |
| Wireless | 5W wireless | N/A |
Body
| Spec | Apple iPhone 16e | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Dimensions | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 in) | 162.8 x 77.7 x 6.4 mm (6.41 x 3.06 x 0.25 in) |
| Weight | 167 g (5.89 oz) | N/A |
| Build | Glass front (Ceramic Shield), glass back, aluminum frame | Mini-LED (354 dots) programmable matrix (on the back) |
| SIM | Nano-SIM and eSIM - International | Nano-SIM |
| Water Resistance | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) | N/A |
| Colors | Black, White | New Mondrian, Prism Black, Jungle Green, Van Gogh Blue, Burgundy Red |
Features & Connectivity
| Spec | Apple iPhone 16e | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Biometrics | Face ID | N/A |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Emergency SOS, Messages and Find My via satellite | Accelerometer, proximity, compass |
Audio
| Spec | Apple iPhone 16e | Tecno Camon Slim |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |



