Phone Comparison
Compare Apple iPad Pro 13 (2025) vs Lenovo Idea Tab Pro Gen 2
Full specs, price, score, camera, battery, display, network, and performance comparison in one side-by-side matrix.
Overview
| Spec | Apple iPad Pro 13 (2025) | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Brand | Samsung | Lenovo Phone |
| Category | Tablets | Tablets |
| Price | $999 | $570 |
| Score | N/A | 43/100 |
| Display | 13.0 inches, 523.2 mm² | 13.0 inches, 490.0 cm² |
| Processor | Apple M5 | Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| RAM | 12GB, 16GB | 8GB,12GB |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 128GB, 256GB, 512GB |
| Battery | Li-Po 10280 mAh | Li-ion 10200 mAh |
| Main Camera | 12 MP | 13 MP, (wide), AF |
| OS | iPadOS 18, upgradable to iPadOS 26.4 | Android 16, up to 2 major Android upgrades |
Network
| Spec | Apple iPad Pro 13 (2025) | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | No cellular connectivity |
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - cellular model only | N/A |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - cellular model only | N/A |
| 4G Bands | LTE (unspecified) - cellular model only | N/A |
| 5G Bands | Sub6/mmWave - cellular model only | N/A |
| Speed | HSPA, LTE, 5G - cellular model only | N/A |
Display
| Spec | Apple iPad Pro 13 (2025) | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Size | 13.0 inches, 523.2 mm² (~82.2% screen-to-body ratio) | 13.0 inches, 490.0 cm² (~86.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2048 x 2752 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) | 3504 x 2190 pixels, 16:10 ratio (~318 ppi density) |
| Type | Ultra Retina Tandem OLED | IPS LCD, , Dolby Vision |
| Refresh Rate | 120Hz | 144Hz |
| Brightness | N/A | 800 nits |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating, Mohs level 4 Antireflective coating | Matte edition paper-like LCD with anti-glare (optional) |
| HDR | HDR10, Dolby Vision | N/A |
Performance
| Spec | Apple iPad Pro 13 (2025) | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple M5 | Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) |
| CPU | 9-core (3 performance cores, 6 efficiency cores) - 256/512GB models 10-core (4 performance cores, 6 efficiency cores) - 1/2TB models | Octa-core (1x3.21 GHz Cortex-X4 & 3x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.8 GHz Cortex-A720) |
| GPU | Apple GPU (10-core graphics) | Adreno 825 |
| RAM | 12GB, 16GB | N/A |
| Storage | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM UFS 3.1 - 128GB only UFS 4.0 |
| Expandable | No | microSDXC |
Main Camera
| Spec | Apple iPad Pro 13 (2025) | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Type | Single | 13 MP, (wide), AF |
| Main | 12 MP, f/1.8, (wide) | 13 MP, (wide), AF |
| Features | TOF 3D LiDAR scanner (depth) | LED flash |
| Video | 4K@24/25/30fps; 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS, ProRes (4K, 1080p) | Yes |
Selfie Camera
| Spec | Apple iPad Pro 13 (2025) | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Type | Single | 8 MP |
| Selfie | 12 MP, f/2.0, 122˚ (ultrawide) | 8 MP |
| Features | Face detection, HDR, panorama | N/A |
| Video | 1080p@25/30fps; gyro-EIS, HDR | 1080p@30fps |
Battery
| Spec | Apple iPad Pro 13 (2025) | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Capacity | Li-Po 10280 mAh | Li-ion 10200 mAh |
| Charging | 50W wired in 30 min | 45W wired Reverse wired |
| Reverse | N/A | Reverse wired |
Body
| Spec | Apple iPad Pro 13 (2025) | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Dimensions | 281.5 x 211.5 x 8.4 mm (11.09 x 8.32 x 0.33 in) | 296.5 x 191.9 x 6.2 mm (11.67 x 7.56 x 0.24 in) |
| Weight | 579g (Wi-Fi), 582g (5G) (1.28 lb) | 598 g (1.32 lb) |
| Build | Glass front, aluminum back aluminum frame | Glass front, aluminum frame |
| SIM | eSIM - cellular model only | No |
| Colors | Silver, Space Black | Luna Grey, Cloud Grey, Jelly Mint |
Features & Connectivity
| Spec | Apple iPad Pro 13 (2025) | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/e/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| NFC | No | No |
| USB | USB Type-C (Thunderbolt 3), DisplayPort, magnetic connector | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.4a, OTG, accessory connector pins |
| Biometrics | Face ID | Fingerprint (side-mounted) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass, barometer | Accelerometer, gyro, proximity (accessories only) |
Audio
| Spec | Apple iPad Pro 13 (2025) | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 |
|---|---|---|
| Audio | Yes, with stereo speakers (7 speakers) | Yes, with stereo speakers, Dolby Atmos (4 speakers) |
| 3.5mm Jack | No | No |



